| 2006 | 2007 | 2008 | |
| Regatta- und Trianingslogistik | 27'000 | 32'000 | 28'000 |
| Material | 15'000 | 12'000 | 12'000 |
| Coaching | 40'000 | 60'000 | 40'000 |
| Fitness und Mental | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| Lebenshaltung | 22'000 | 22'000 | 17'000 |
| Total (gerundet) | 110'000 | 130'000 | 100'000 |
Finanzierung
Ein Drittel Eigenleistung und Familie
Ein Drittel Swiss Sailing Team AG
Ein Drittel Sponsoren, Gönner, Supporter





